Aşınmaya dayanıklı ve dayanıklı, enerji tasarrufu ve yakıt tasarrufu.
Büyük yer değiştirme, gazla daha hızlı.
1. Düz çizgiler, avangard modelleme tasarımı, bileşenlerin makul yerleşimi, güvenlik koruması, kompakt yapı;
2. Profesyonel valf ve akış kanalı tasarımı, emme susturucusunu optimize eder, gürültü ulusal standarttan daha düşüktür;
3. Karter, artan duvar kalınlığı, mükemmel sertlik ve çalışma stabilitesini artırmak için mukavemet ile uluslararası dökme demir malzemeden yapılmıştır;
4. Silindir, artan duvar kalınlığı, yüksek aşınma direnci, yüksek sıcaklıkta küçük deformasyon ve iyi ısı dağılımı etkisi ile aşınmaya dayanıklı dökme demirden yapılmıştır;
5. Krank mili, en iyi çalışma kararlılığını sağlamak için yüksek mukavemetli aşınmaya dayanıklı küresel dökme demirden ve çift denge ağırlığından yapılmıştır;
6. Piston yağı segmanı iki çelik segman ile tasarlanmıştır.Düşük yakıt tüketimi, düşük geri dönüş dalgalanması sağlayın, yağ miktarını azaltın, sıkıştırma verimliliğini artırın;
7. Motor, güzel görünüm ve iyi ısı dağılımı etkisi ile kare alüminyum kabuktan yapılmıştır;Aynı zamanda, motor uluslararası bakır emaye tel, silikon çelik sac, dört hız, tam güç, büyük başlangıç torku, kararlı çalışma, düşük sıcaklık artışı, uzun hizmet ömrü ve diğer mükemmel özellikleri benimser;
8. Büyük hacimli hava depolama tankı, motor pnömatik sayısını azaltır, motorun güvenilirliğini artırır;
9. Akıllı aşırı yük ve açık faz koruyucusu, voltaj ve açık faz durumunda motora zarar gelmesini önleyebilir;
10. Kapalı koruyucu kapak, güvenlik korumasını iyileştirir;
11. Basınç anahtarı, tek yönlü valf, emniyet valfi, basınç göstergesi ve diğer parçalar, yerli tanınmış tedarikçiler tarafından sağlanır;
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-0.6 / 8 | 90 | 2 | 120 | 4 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
950 | 600 | 8 | 105 | 115*46*96 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/8 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 8 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/12.5 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 12.5 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-1.05 / 12.5 | 105X2+55X2 | 4 | 300 | 7.5 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
850 | 1050 | 12.5 | 246 | 148*58*120 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.6/8(380V) | 90 | 2 | 120 | 4 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
950 | 600 | 8 | 130 | 115*46*96 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.9/8(FV-0.9/12.5)(380V) | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 8/12.5 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SİLİNDİR | SİLİNDİR | SES | GÜÇ | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-1.05/12.5(380V) | 105X2+55X2 | 4 | 300 | 7.5 |
HIZ | ORETİK | İŞ | AĞIRLIK | BOYUTLAR |
devir | L / DAKİKA | ÇUBUK | KG | L*W*H(CM) |
850 | 1050 | 12.5 | 248 | 148*58*120 |
Kontrplak ahşap kasalar, iyi tamponlama performansına, korozyon direncine, yüksek mukavemete ve iyi nem emilimine sahiptir.
Ahşap kasalar, sismik ve diğer işlevlerin yanı sıra nem geçirmez ve koruma ile çeşitli boyutlardaki ürünler için uygun olabilir.
Garanti süresi:(insan yapımı veya doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar hariç),Tüm makine için bir yıl garanti (bakım parçaları hariç)
Bakım ipuçları:
1. Jin zhilun vidalı hava kompresörünün ilk bakımı 500 saattir; Yağ, yağ kafesi ve hava filtresi elemanının değiştirilmesi (ücretli)
2. Her 3000 saatte bir rutin bakım (ücretli); Her değişiklik: yağ, yağ ızgarası, hava filtresi, yağ ve gaz ayırıcı.
3. Jin Zhilun yağı sentetik yağ olduğundan, daha uzun bir yağ değişim döngüsüne ve ekipmanın daha iyi korunmasına sahiptir. (Araba yağıyla aynı şekilde)
4. Gecikmiş bakımdan veya orijinal olmayan bakım malzemelerinin kullanımından kaynaklanan ürün kalitesi sorunları kapsam dışıdır.